<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Les pôles de Compétitivité : Tous les flux RSS</title>
		<link>http://competitivite.gouv.fr/</link>
		<description>Consultez dès leur publication toutes les actualités du site competitivite.gouv.fr</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Les pôles de Compétitivité : Tous les flux RSS</title>
			<url>http://competitivite.gouv.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Consultez dès leur publication toutes les actualités du site competitivite.gouv.fr</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>DGCIS/DATAR</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Le projet Osccar'NOx (Mov'eo) : premières retombées</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2012/03/le-projet-osccar-nox-mov-eo-premieres-retombees-451/fevrier.html</link>
			<description>Osccar'NOx, optimiser la réduction des oxydes d'azote des moteurs Diesel (Mov'eo). Découvrer les premières retombées technologiques et économiques du projet</description>
			<category>projet collaboratif de R&amp;D</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le 1er appel à projets plates-formes mutualisées d'innovation</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2012/30/le-1er-appel-a-projets-plates-formes-mutualisees-d-innovation-379/janvier.html</link>
			<description>Le premier appel à projets de plates-formes mutualisées d'innovation est lancé le 7 juillet 2011 jusqu'au 30 janvier 2012 à 13h.
Le dossier complet</description>
			<category>Investissements d'avenir-Plates-formes mutualisées d'innovation</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le bulletin de veille des aides d’État à l’usage des pôles de compétitivité, édition de janvier 2012</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2012/19/le-bulletin-de-veille-des-aides-detat-a-lusage-des-poles-de-competitivite-edition-de-janvier-2012-450/janvier.html</link>
			<description>En actualités ce mois-ci :
La Commission européenne, dans son tableau de bord semestriel, indique que les aides (hors cadres temporaires) ont diminué et sont mieux ciblées.Elle a diffusé les règles modifiées applicables aux services d’intérêt économique généraux (SIEG), se prononçant plus...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'appel à projets R&amp;D structurants</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2012/15/l-appel-a-projets-r-d-structurants-244/janvier.html</link>
			<description>Le cahier des charges de l'appel à projets R&amp;D structurants a été publié lors de la publication au Journal officiel le 31 octobre 2010 de l'arrêté du 29 octobre 2010. Consulter le dossier complet.</description>
			<category>Investissements d'avenir – R&amp;D structurants</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le recueil des projets de R&amp;D (FUI) des pôles.  Premières retombées technologiques et économiques</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2012/09/le-recueil-des-projets-de-r-d-fui-des-poles-premieres-retombees-technologiques-et-economiques-431/janvier.html</link>
			<description>À quoi servent les projets de R&amp;D des pôles ? Quelles sont les premières retombées technologiques et économiques de ces projets ?</description>
			<category>Documentation</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les pôles de compétitivité dressent un bilan fructueux de leurs projets de R&amp;D en 2011</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/les-poles-de-competitivite-dressent-un-bilan-fructueux-de-leurs-projets-de-r-d-en-2011-449/decembre.html</link>
			<description>En 2011, 259 M€ d’aides publiques pour 163 projets collaboratifs de R&amp;D des pôles</description>
			<category>R&amp;D FUI</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le calendrier de l’évaluation se précise</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/le-calendrier-de-levaluation-se-precise-448/decembre.html</link>
			<description>Les travaux d’évaluation débutent en décembre 2011 pour se terminer au printemps 2012 </description>
			<category>Évaluation politique des pôles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plus de 16 millions d’euros levés par 19 PME innovantes des pôles, grâce au label « Entreprise innovante des pôles » </title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/plus-de-16-millions-deuros-leves-par-19-pme-innovantes-des-poles-grace-au-label-entreprise-innovante-des-poles-447/decembre.html</link>
			<description>C’est le bilan du label « Entreprise innovante des pôles » (EIP), 18 mois après sa création en juin 2010. À ce stade, combien de pôles signataires de la charte ? Combien de PME labellisées ? </description>
			<category>Label Entreprise Innovante des pôles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un outil d’autodiagnostic d’intelligence économique pour les TPE/PME </title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/un-outil-dautodiagnostic-dintelligence-economique-pour-les-tpepme-446/decembre.html</link>
			<description>38 questions pour aider les TPE et PME à identifier leurs forces et leurs faiblesses en matière d’intelligence économique.</description>
			<category>Intelligence économique</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le bulletin de veille des aides d’État à l’usage des pôles de compétitivité, édition de décembre 2011</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/le-bulletin-de-veille-des-aides-detat-a-lusage-des-poles-de-competitivite-edition-de-decembre-2011-445/decembre.html</link>
			<description>En actualité ce mois-ci :
La Commission européenne autorise le régime d’aide letton concernant les réseaux de très haut débit. Ce régime est par ailleurs jugé conforme aux objectifs de la stratégie numérique de la Commission. Celle-ci  consiste à mettre rapidement le très haut débit à la...</description>
			<category>Publication</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les pôles de compétitivité de Languedoc-Roussillon poursuivent un soutien collectif à leurs PME innovantes</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/les-poles-de-competitivite-de-languedoc-roussillon-poursuivent-un-soutien-collectif-a-leurs-pme-innovantes-444/decembre.html</link>
			<description>Les 7 pôles du Languedoc-Roussillon reconduisent l’action PREPAR menée avec l’agence régionale d’innovation Transfert LR pour aider leurs PME innovantes.</description>
			Partenariat inter-pôles
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alsace BioValley lance des appels à projets bilatéraux pour les entreprises et laboratoires alsaciens de la filière Santé</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/alsace-biovalley-lance-des-appels-a-projets-bilateraux-pour-les-entreprises-et-laboratoires-alsaciens-de-la-filiere-sante-443/decembre.html</link>
			<description>Le pôle fait le choix d’agir concrètement pour répondre aux préoccupations des entreprises de sa filière : oui au développement international, à condition qu’il rapporte un vrai « business ».</description>
			Partenariats internationaux | Alsace Biovalley
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Congrès ALG'N'CHEM : quand les professionnels des algues rencontrent les chimistes</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/19/congres-alg-n-chem-quand-les-professionnels-des-algues-rencontrent-les-chimistes-442/decembre.html</link>
			<description>Le congrès a réuni des acteurs, experts reconnus à un niveau international, scientifiques et industriels sur le thème des algues et de la chimie. De nombreux échanges et de partage ont eu lieu autour de thématiques prometteuses.</description>
			Croisement de thématique
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le 13e appel à projets de R&amp;D collaboratifs des pôles de compétitivité est ouvert </title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/25/le-13e-appel-a-projets-de-r-d-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-est-ouvert-403/novembre.html</link>
			<description>Les ministres en charge de la politique des pôles de compétitivité lancent le 13e appel à projets de R&amp;D collaboratifs des pôles de compétitivité
Le dossier complet </description>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le 2e appel à projets Chist-ERA en faveur des sciences et technologies de l’information est lancé</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/22/le-2e-appel-a-projets-chist-era-en-faveur-des-sciences-et-technologies-de-linformation-est-lance-439/novembre.html</link>
			<description>L'era-net Chist-ERA (Recherche Européenne Coordonnée sur les Défis à Long-terme dans les Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication) lance son second appel à projets transnational. </description>
			<category>Appel à projets communautaire</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le bulletin de veille des aides d’État à l’usage des pôles de compétitivité, édition de novembre 2011</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/22/le-bulletin-de-veille-des-aides-detat-a-lusage-des-poles-de-competitivite-edition-de-novembre-2011-438/novembre.html</link>
			<description>En actualité ce mois-ci :
La Commission autorise le régime d’aide français concernant les réseaux de très haut débit. Ce régime est par ailleurs jugé conforme aux objectifs de la stratégie numérique de la Commission, qui consistent à mettre rapidement le très haut débit à la disposition de...</description>
			<category>Publication</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eurogia + : un programme utile aux pôles, pour financer leurs projets de R&amp;D dans le domaine de l'énergie, avec des partenaires membres d'Eurêka</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/eureka/eurogia-849.html</link>
			<description>Eurogia+ est un programme relatif à l'« énergie » dédié à l'ensemble des technologies pouvant réduire les émissions de carbone. Il concerne aussi bien l'utilisation de l'hydrogène que les énergies renouvelables (éolien, biomasse, géothermie, solaire, hydraulique, etc.) ou l'efficacité énergétique....</description>
			<category>Programme Eurêka</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alsace BioValley et la SATT Conectus Alsace : une coopération renforcée</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/22/alsace-biovalley-et-la-satt-conectus-alsace-une-cooperation-renforcee-436/novembre.html</link>
			<description>Interview de Caroline Dreyer-Rigot, Secrétaire générale de Conectus Alsace® et de Nicolas Carboni, Directeur général du pôle de compétitivité Alsace BioValley.</description>
			Articulation Pôles-SATT | Alsace Biovalley
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cap Digital encourage GE’mploi Paris : la mutualisation d’emplois au bénéfice des start-up</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/22/cap-digital-encourage-gemploi-paris-la-mutualisation-demplois-au-benefice-des-start-up-435/novembre.html</link>
			<description>Cap Digital est membre fondateur du groupement d'employeurs GE'mploi, solution adaptée aux besoins de l'entreprise. Les salariés sont employés par le groupement et partagés par plusieurs entreprises.</description>
			Ressources humaines | Cap Digital Paris Region
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le pôle de compétitivité mondial Vegepolys veut développer l’innovation liée au design dans le domaine du végétal</title>
			<link>http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/2011/22/le-pole-de-competitivite-mondial-vegepolys-veut-developper-linnovation-liee-au-design-dans-le-domaine-du-vegetal-434/novembre.html</link>
			<description>L'initiative Design et Végétal a pour vocation de permettre aux acteurs du végétal de se différencier sur leur marché, de créer de la valeur ajoutée en innovant sur un axe complémentaire à l'innovation scientifique : l'innovation liée au design.</description>
			Design | Végépolys
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
