
Financement de 70 projets de recherche et développement pour un financement par l’Etat de l’ordre de 83 M€.
| Pôle(s) | Projet |
|---|---|
| AEROSPACE VALLEY | ADSAM |
| AEROSPACE VALLEY | DIAMONIX |
| AEROSPACE VALLEY | DODIESE |
| AEROSPACE VALLEY | ITECHS-MVT |
| AEROSPACE VALLEY | MSEPP |
| AEROSPACE VALLEY | PREMEP |
| AEROSPACE VALLEY | SCA |
| AEROSPACE VALLEY | TRANSCONTROL |
| AUTOMOBILE HAUT DE GAMME | CIRMHA |
| AUTOMOBILE HAUT DE GAMME / AXELERA | REDNOX |
| CANCER BIO SANTE | NEWSOLIFE |
| CANCER BIO SANTE | RAMIS |
| CAP DIGITAL | INFOM@GIC |
| CAP DIGITAL / VILLE ET MOBILITE DURABLES | TERRA MAGNA |
| DERBI / TENERRDIS | CENSOL PV |
| FILIERE EQUINE | TIC² |
| FILIERE PRODUITS AQUATIQUES | I.S.M. |
| GESTION DES RISQUES | ASTUCE&TIC |
| IMAGES & RESEAUX | PUBIMAGE |
| INDUSTRIES DU COMMERCE | ANAXA-VIDA |
| INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES | REAL-TIME FLUO |
| INDUSTRIES ET PIN MARITIME DU FUTUR | BEMA |
| I-TRANS | ACMC |
| I-TRANS | W.F.I.F. |
| LYON BIOPOLE | COLLECTAIR |
| MEDICEN | HEXOCAN |
| MEDICEN | NANOGALENIC |
| Mer PACA | MARVEST |
| MINALOGIC | FAST |
| MINALOGIC | MOOVI |
| MINALOGIC | NOMAD |
| MOV’EO | BIOCARMAT |
| MOV’EO | HY-HIL |
| MOV’EO / AUTOMOBILE HAUT DE GAMME | MADAIR |
| MOV’EO / SYSTEM@TIC | O2M |
| MOV’EO / TES | AUTOM@TICS |
| OPTITEC | PACA2M |
| OPTITEC | VISTER |
| ORPHEME | CELLARTHRIX |
| POLE EUROPEEN D’INNOVATION FRUITS ET LEGUMES | ULTRAWASH |
| PROD’INNOV | PARAVEC |
| PROD’INNOV | RNAGENIX |
| QUALITROPIC / GESTION DES RISQUES | RUN INNOVATION |
| ROUTE DES LASERS / AEROSPACE VALLEY | PLUS |
| SCS | AGOS |
| SCS | PAC ID GD |
| SCS | SNT |
| SCS / MINALOGIC | ORTOFIB |
| SCS / OPTITEC | ALDIP |
| SPORALTEC | TCLIM |
| SYSTEM@TIC | EXOTICUS |
| SYSTEM@TIC | MA-NRBC |
| SYSTEM@TIC | MOSIC |
| SYSTEM@TIC | RAF |
| SYSTEM@TIC | XVISION |
| SYSTEM@TIC / CAP DIGITAL | MEDIATIC |
| SYSTEM@TIC / SCS | TSC |
| TECHTERA | MATBIOTEX |
| TENERRDIS | RECONCEPTION |
| TENERRDIS | SOLION |
| TRIMATEC | DEBATS |
| UP-TEX / I-TRANS | TEXTHERM |
| VALORIAL / VEGEPOLYS | INNOV ARGALGUE |
| VEGEPOLYS | BASELE |
| VEHICULE DU FUTUR | SIMBA |
| VIAMECA | LCM |
| VIAMECA / ARVE INDUSTRIES | FGVV |
| VILLE ET MOBILITE DURABLES | SAS-VH |
| VILLE ET MOBILITE DURABLES | TRACI |
| VITAGORA | FARINE+ |
Financement de 100 projets de recherche et développement pour un financement par l’Etat de l’ordre de 153 M€.
| Pôle | Nom du projet |
|---|---|
| AEROSPACE VALLEY | AEROCONF |
| AEROSPACE VALLEY | ARTIQ |
| AEROSPACE VALLEY | CALIN |
| AEROSPACE VALLEY | CEPIA |
| AEROSPACE VALLEY | EPEA |
| AEROSPACE VALLEY | FILONAS-SDIS31 |
| AEROSPACE VALLEY | FUSCOMP |
| AEROSPACE VALLEY | GAIA |
| AEROSPACE VALLEY | MACAO |
| AEROSPACE VALLEY | MASTERS |
| AEROSPACE VALLEY | OPERA |
| AEROSPACE VALLEY | SACER |
| AEROSPACE VALLEY | SOLGREEN |
| ATLANTIC BIOTHERAPIES | TcCHIP |
| AUTOMOBILE HAUT DE GAMME | EMOA |
| AXELERA | DURAMAT |
| AXELERA | VALORSITES |
| CANCER BIO SANTE | INPAC |
| CAP DIGITAL | ENEIDE |
| CAP DIGITAL | PLAY ALL |
| CAP DIGITAL | SYLEN |
| CÉRAMIQUE et INDUSTRIES & AGRO-RESSOURCES | BIOH2GEN |
| CÉRÉALES VALLÉE | BLENNAT |
| CÉRÉALES VALLÉE | CEREMAT |
| COMPÉTITIVITÉ FILIÈRE ÉQUINE | SEQUISOL |
| COSMETIC VALLEY | EPACA |
| COSMETIC VALLEY | RBDCP |
| COSMETIC VALLEY | VSS |
| DERBI | SOLACLIM |
| ELOPSYS | DZETA |
| EMC2 | AMETIS |
| EMC2 | MP32 |
| GÉNIE CIVIL OUEST | MAREO |
| IMAGES ET RÉSEAUX | AMIMO |
| IMAGES ET RÉSEAUX | FUTURIM@GE |
| IMAGES ET RÉSEAUX | P2PIM@GES |
| IMAGES ET RÉSEAUX | PRODIM@GES |
| IMAGES ET RÉSEAUX | SYSTERMIN@L |
| IMAGINOVE | GENAC2 |
| INDUSTRIES & AGRO-RESSOURCES | AGRO-SOLVANTS |
| INDUSTRIES & AGRO-RESSOURCES | BIOMAT |
| INDUSTRIES DU COMMERCE | CAPPUCINO |
| INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES | ORAIL |
| I-TRANS | REVA |
| I-TRANS | TTSA |
| LYON BIOPOLE | ALPHA-VAC |
| LYON BIOPOLE | CARBINFEC |
| LYON BIOPOLE | HYPERBAR |
| LYON URBAN TRUCKS & BUS | MACOVAM |
| LYON URBAN TRUCKS & BUS | PRUDENT VI |
| MAUD | DECOUVERRE |
| MEDICEN | EDITCNS |
| MEDICEN | MINIARA |
| MEDICEN | PGD |
| MER BRETAGNE | ASEMAR |
| MER BRETAGNE | MODENA |
| MER PACA | SEA EXPLORER |
| MICROTECHNIQUES | DIONYSOS |
| MINALOGIC | ARAVIS |
| MINALOGIC | ASTER |
| MINALOGIC | ATHOLE |
| MINALOGIC | HIBRIX |
| MINALOGIC | MAX6 |
| MINALOGIC | SURGIMAG |
| MINALOGIC | VIS-IMALOGIC |
| MIPI | CAPSAIRTM |
| MOBILITÉ ET TRANSPORTS AVANCÉS | MACA |
| MOV’EO | FLEXFUEL |
| MOV’EO | MATISS |
| MOV’EO | MENKAR |
| MOV’EO | TOUPIE |
| NUTRITION SANTÉ LONGEVITÉ | OXYCHIC |
| ORPHEME | VAXILEISH |
| PASS | CLARYSSIME |
| PLASTIPOLIS | EMABIO |
| PÔLE NUCLÉAIRE BOURGOGNE | FILAGE A CHAUD |
| PROD’INNOV | CYCLOSPORINE TOPIQUE |
| PROD’INNOV | NOVACTA |
| PROD’INNOV | PROBISIS |
| Q@LI-MEDiterranée | VINNOTEC |
| ROUTE DES LASERS | FEMTOPLUS |
| S2E2 | COTHEN |
| SCS | CALISSON |
| SCS | NEUROCOM |
| SYSTEM@TIC | CONRHAD |
| SYSTEM@TIC | EDONA |
| SYSTEM@TIC | EHPOC |
| SYSTEM@TIC | GENCOD |
| SYSTEM@TIC | MINOS |
| SYSTEM@TIC | MOBISIC |
| SYSTEM@TIC | POPS |
| SYSTEM@TIC | UN2 |
| SYSTEM@TIC et TES | FC2 |
| TECHTERA | ACTIPROTEX |
| TENERRDIS | SOLUTION PV |
| TENERRDIS | XEROS |
| TES | ALBATROS |
| VALORIAL | INNOVALAIT |
| VALORIAL | PROBIOMAS |
| VÉGÉPOLYS | CVP |
Financement de 68 projets de recherche et développement pour un financement par l’Etat de l’ordre de 75 M€.
Liste des projets retenus
| PÔLE | PROJET |
|---|---|
| AEROSPACE VALLEY | OURSES |
| AEROSPACE VALLEY | SITEEG |
| AEROSPACE VALLEY | GASVT |
| AEROSPACE VALLEY | BATTLION |
| AEROSPACE VALLEY | INFOAGRI |
| AEROSPACE VALLEY | SOUL |
| AEROSPACE VALLEY | COMDOR |
| AEROSPACE VALLEY | PAUSA |
| AEROSPACE VALLEY | OPTIMMAM / IPAS-2 |
| AEROSPACE VALLEY | CVF / COVADIS-1 |
| AEROSPACE VALLEY | RIPOSTE / TECH 800-1 |
| AEROSPACE VALLEY | SFIC / CAAT-2 |
| ATLANTIC BIOTHERAPIES | TcCHIP |
| AUTOMOBILE HAUT DE GAMME | OPEN 4 AUTOSAR |
| CANCER BIO SANTÉ | ANTICORPS MONOCLONAUX |
| CANCER BIO SANTÉ | HuMabFc |
| CÉRAMIQUE | ASFODEL |
| DERBI | MONITORING THPE |
| ELOPSYS | LiPSyS |
| ELOPSYS | DELTA |
| EMC2 | CYCLEAUX |
| FILIÈRE HALIEUTIQUE | Valorisation co-produits de poissons |
| IMAGES ET RÉSEAUX | COMPANYM@GES |
| IMAGES ET RÉSEAUX | VOD@IMS |
| INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES | ACRO-POLE |
| INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES | SYNTHONS |
| INDUSTRIE ET PIN MARITIME DU FUTUR | ABOVE |
| INDUSTRIE ET PIN MARITIME DU FUTUR | BIORAFFINERIE |
| INDUSTRIES DU COMMERCE | GOCD |
| INNOVIANDES | SRDViand |
| INNOVATION FRUITS ET LÉGUMES | SERRE CAPTEUR D’ENERGIE |
| INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES | ARAMIS |
| INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES | NOVALIX |
| INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES | PHARMACOSIL |
| LYON BIOPOLE | DEMINAP |
| LYON BIOPOLE | FIV VAX |
| LYON URBAN TRUCK&BUS 2015 | HYBUS |
| MAUD | CERALEF |
| MÉDICEN PARIS RÉGION | BIOTYPE |
| MÉDICEN PARIS RÉGION | TENIU |
| MÉDICEN PARIS RÉGION | IMMUCAN |
| MER BRETAGNE | Ex-TREME |
| MER BRETAGNE | ITIS |
| MER BRETAGNE | PAINTCLEAN |
| MER BRETAGNE/ MER PACA | GIRAC |
| MER PACA | ECOPAINT |
| MICROTECHNIQUES | AMIMAC |
| MINALOGIC | IMALOGIC |
| MOV’EO | AIR BOOSTER |
| MOV’EO | FLOWER |
| MOV’EO | OSCCAR NO’X |
| MOBILITÉ ET TRANSPORTS AVANCÉS (MTA) | MécaVH |
| ORPHEME | NIVACHICK |
| PASS | IMMUNOSEARCH |
| PHOTONIQUE | IDEALIBS |
| PHOTONIQUE | 2MDCS |
| PLASTIPOLIS | MOC |
| Q@LI-MEDiterranée | GARRIC |
| ROUTE DES LASERS | TSLF |
| SCS | MISTRALS |
| SCS | Plate Forme MultiModale |
| SYSTEM@TIC PARIS RÉGION | SAFEAROUND |
| SYSTEM@TIC PARIS RÉGION | Plate Forme de Confiance |
| TECHTERA | NANOPTEX |
| TES | SOPAS |
| UP-TEX | NOTIVIR |
| VÉGÉPOLYS | Amélioration variétale fruits à pépins |
| VÉHICULE DU FUTUR | MISYV |
Financement de 73 projets de recherche et développement pour un financement par l’Etat de l’ordre de 113 M€.
Liste des projets retenus
| PÔLE | PROJET |
|---|---|
| AEROSPACE VALLEY | TOPCASED |
| AEROSPACE VALLEY | NACOMAT |
| AEROSPACE VALLEY | FERMAT |
| ARVE-INDUSTRIES | COUPE POUR LE DECOLLETAGE |
| ARVE-INDUSTRIES | CAPTAUCOM |
| ATLANTIC BIOTHERAPIES | HEPATHITE C |
| AUTOMOBILE HAUT DE GAMME | RADAR ACC |
| AXELERA | RHODANOS |
| CANCER BIO SANTE | Validation d’un récepteur comme cible pharmacologique |
| CANCER BIO SANTE | Recherche d’inhibiteur d’une protéine pour thérapie ciblée de lymphomes |
| CAP DIGITAL PARIS RÉGION | HD3D-IIO |
| CAP DIGITAL PARIS RÉGION | INFOMAGIC |
| CAP DIGITAL PARIS RÉGION | TERRADATA 1 |
| CAPENERGIES | BAHIA |
| CERAMIQUE | NANOSURF |
| CEREALES VALLEE | SEMENCES DE DEMAIN |
| COSMETIC VALLEY | Substances naturelles |
| COSMETIC VALLEY | COSMETOTEXTILE |
| EMC2 | MDO |
| EMC2 | MP08 |
| FIBRES NATURELLES GRAND’EST | STICKIES |
| IMAGES ET RESEAUX | Distrim@ges |
| IMAGES ET RESEAUX | Scalim@ge |
| IMAGES ET RESEAUX | Technim@ge |
| INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES | PYROBIO ENERGY+ |
| INDUSTRIE ET PIN MARITIME DU FUTUR | SYLVOGENE |
| INDUSTRIE ET PIN MARITIME DU FUTUR | MAISON PASSIVE DU FUTUR |
| INNOVATIONS THERAPEUTIQUES | OLIGOPLUS |
| INNOVATIONS THERAPEUTIQUES | STETAU |
| i-TRANS | ULTIMAT |
| i-TRANS | NBT |
| LYON BIOPOLE | MICROVAX |
| LYON URBAN TRUCK&BUS 2015 | VIF2 |
| MAUD | MATBAR |
| MEDICEN PARIS REGION | TRANSAL |
| MEDICEN PARIS REGION | CRISTALEAD |
| MEDICEN PARIS REGION | MODEXA |
| MEDICEN PARIS REGION | DARMUS |
| MER BRETAGNE | SEALACIAN |
| MER PACA | SECMAR |
| MER PACA | PRONOSTIC |
| MICROTECHNIQUES | ULTRASUR |
| MINALOGIC | MULTIVAL |
| MINALOGIC | SCEPTRE |
| MINALOGIC | SMART ELECTRICITY |
| MINALOGIC | OPEN TLM |
| MINALOGIC | FOREMOST |
| MINALOGIC | PRINTRONICS |
| MIPI | Solution acier innovante |
| MOV’EO | EATS FUTURE |
| MOV’EO | MODELESSAIS |
| MTA | SSE14+ |
| NUTRITION SANTE LONGEVITE | Validation d’une nouvelle classe thérapeutique |
| PHOTONIQUE | OARS |
| PLASTIPOLIS | BIOPIM |
| QUALITROPIC (REUNION) | VALORISATION ACIDE ACONITIQUE |
| S²E² | SESAME-GEDELOC |
| S²E² | ISIS |
| S²E² | CAPTOHM |
| S²E² | CAPI |
| SCS | CIM PACA |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | TER@OPS |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | IHS10 |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | CARRIOCAS |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | Sécurité des Infrastructures Critiques |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | CONCEPT |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | Urbanisme des RadioCommunications |
| SYSTEM@TIC PARIS REGION | OPTIMUM |
| TECHTERA | UNIVERRE |
| TENERRDIS | REFLEX |
| TRIMATEC | MATCOS |
| UP-TEX | MEMOTI |
| VEHICULE DU FUTUR | CRISTAL |
| VIAMECA | Tôles en alliage d’aluminium |
| VIAMECA | GPP MULTIMAT |
Investissements d'avenir – R&D structurants
Jusqu'au 15 janvier 2013
Les projets aboutis
Vie des pôles
Feuille de route stratégique
Accompagnement des entreprises
Propriété intellectuelle
Gestion des compétences
Agenda des pôles
4 juin au 8 juin
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=384