
Les résultats du 10e appel à projets : 52 pôles de compétitivité impliqués dans 73 projets et une aide de l’État de 63 millions d’euros.
Le Gouvernement annonce le financement de 73 projets de recherche et développement issus de 52 pôles de compétitivité, pour un financement par l’État de 63 M€. Ces projets ont été sélectionnés à l’issue du 10e appel à projets du fonds unique interministériel. La mobilisation des collectivités territoriales et des fonds communautaires (FEDER) sur la plupart de ces projets complète ces financements à hauteur de 60 M€.
En cumul, l’ensemble des appels à projets des pôles de compétitivité ont permis de soutenir 886 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&D de près de 4,6 milliards d’euros, 15 000 chercheurs et un financement public de plus de 1,7 milliard d’euros dont plus de 1,1 milliard d’euros par l’État.
Les 73 projets retenus lors du 10e appel à projets
| Projet | Pôle | Pôle | Pôle | Pôle |
|---|---|---|---|---|
| Anisa | Pegase | |||
| Athos | Alsace Biovalley | |||
| Blastec | Agrimip Innovation | Innoviandes | ||
| Cafee | EMC2 | Capenergies | ||
| Calisson 2 | SCS | |||
| cardiocell | Alsace Biovalley | Medicen | ||
| Co-Drive | Mov'eo | Systematic | Véhicule du futur | |
| Compatible One | Systematic | SCS | ||
| Cool it | Systematic | |||
| Copain | Aerospace Valley | |||
| Defistim | Vegepolys | Industries Agro-Ressources | Valorial | Qalimed |
| Denoteic | Images et réseaux | |||
| Depoltex | Up-Tex | Mer Paca | ||
| Easy Soa | Systematic | |||
| Ecoating | MAUD | |||
| Eco-mef | Viameca | Xylofutur | ||
| EconHome V2 | Systematic | Minalogic | ||
| Emer-Fab | Lyonbiopôle | |||
| Fast Pass | SCS | |||
| Femtokine | Lyonbiopôle | |||
| Finather | Industries Agro-Ressources | Plastipolis | I-Trans | Up-Tex |
| F-Paris | Vitagora | |||
| Geo-Inov | Techtera | Fibres Grand Est | ||
| Greenelion | Plastipolis | Viameca | Tenerrdis | Elastopôle |
| Innoveg | Valorial | |||
| Ireine | Axelera | |||
| Lampe2 | Elastopôle | S2E2 | ||
| Lisem | SCS | Capenergies | ||
| Mab Effect | Nutrition Santé Longévité | Cancer Bio santé | ||
| Macchiato | Industries du Commerce | |||
| Magellan | Minalogic | |||
| Medical | Minalogic | |||
| Medusa | Mer Bretagne | Images et Réseaux | ||
| Miriad | Images et Réseaux | |||
| Misac 2012 | Arve Industrie | Aerospace Valley | ||
| Mogano-VI | LUTB 2015 | |||
| NMHT | Tenerrdis | |||
| Novinpak | Qalimed | |||
| NP03-HD | Eurobiomed | |||
| Nutrimemo | Prod'Innov | Aquimer | ||
| Nutripan | Céréales Vallée | |||
| Ocsygene6 | IDforCAR | Mov'eo | ||
| Optimabs | Lyonbiopôle | Alsace Biovalley | ||
| Orailbis | Alsace Biovalley | |||
| Paramills | Mer Paca | |||
| Parex It | Tenerrdis | Axelera | Capenergies | |
| Petra | Systematic | IDforCAR | ||
| Plastonics | Plastipolis | Minalogic | ||
| Play Serious | Cap Digital | |||
| Pli-K | Medicen | Eurobiomed | ||
| Precinov | Minalogic | |||
| Qos-Wifi | Systematic | |||
| Quatro-2 | Systematic | |||
| Rail-3T | I-Trans | Optitec | ||
| Recoss | Systematic | Elopsys | ||
| Regal | Mov'eo | Viameca | ||
| Rome Mobile | Cap Digital | |||
| ROV-3D | Mer Paca | |||
| Salsat | Minalogic | |||
| Satiarome | Vitagora | |||
| Score@F | Mov'eo | |||
| Securi-Dial | Agrimip Innovation | Prod'Innov | ||
| Similan | Systematic | |||
| Squash | Systematic | |||
| SRPM | Systematic | |||
| Sustains | Advancity | |||
| Syrena | Aerospace Valley | Astech | ||
| T2Bio | Medicen | |||
| Tacites | SCS | TES | Novalog | |
| Tech For Fire | Risques | Pegase | ||
| TMS | Mer Bretagne | Images et Réseaux | ||
| Wibio | MAUD | |||
| Wite2.0 | Advancity |
Investissements d'avenir – R&D structurants
Jusqu'au 14 mars 2014
Les projets aboutis
Vie des pôles
ACCOMPAGNEMENT DE START-UPS
ACCOMPAGNEMENT PME
PARTENARIAT INTERNATIONAL
Agenda des pôles
3 juin au 7 juin
3 juin au 4 juin
5 juin au 6 juin
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=701