
Les résultats du 9e appel à projets : 52 pôles de compétitivité impliqués dans 75 projets et une aide de l’État de 91 millions d’euros.
Le Gouvernement annonce le financement de 75 projets de recherche et développement issus de 52 pôles de compétitivité, pour un financement par l’État de 91 M€. Ces projets ont été sélectionnés à l’issue du 9e appel à projets du fonds unique interministériel. Les collectivités territoriales ont indiqué leur intention de financer certains de ces projets au côté de l’État, à hauteur de plus de 58 M€.
On peut estimer que les PME impliquées dans ces projets bénéficieront directement de près de 30 M€.
En cumul, l’ensemble des appels à projets des pôles de compétitivité ont permis de soutenir 813 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&D de près de 4,3 milliards d’euros, 15 000 chercheurs et un financement public de plus de 1,6 milliard d’euros dont plus de 1 milliard d’euros par l’État.
Les 75 projets retenus lors du 9e appel à projets
| Projet | Pôle(s) |
|---|---|
| 100G Flex | Images et Réseaux |
| 100Gria | System@tic |
| 2-Clase | Céramique, Elopsys |
| 3F3 | Véhicule du futur, I-Trans |
| 3MT | Astech |
| ADN | System@tic, I-Trans, Véhicule du futur |
| ADS+ | Transactions électroniques sécurisées |
| Alpaga2 | Elopsys |
| AM4D-L | EMC2, Novalog |
| Avelec | LUTB, Mov’eo |
| Brio II | Végépolys |
| Callisto-Sari | Cap Digital, Adavancity |
| Caraibe | Aérospace Valley |
| Cedca | Cap Digital |
| Cell2lead | Eurobiomed, Alsace Biovalley |
| Clovis | Vitagora |
| Cobomanip | Nucléaire Bourgogne |
| Comet | Solutions communicantes sécurisées |
| Comphosol2 | Techtera |
| Comptinn | Astech, Aerospace Valley |
| Cortecs | S2E2, Microtechniques |
| Covadis | Lyon Biopôle, Advancity, Axelera |
| Deinobiotics2010 | Eurobiomed |
| Doseless2 | Techtera, Trimatec |
| Drop | Pegase, Optitec |
| EnergeTic | Minalogic |
| Falafel | Astech, EMC2, Viameca |
| FluMin3 | Minalogic |
| HBS | Minalogic |
| Hi-Lite | System@tic |
| I2flex | Solutions communicantes sécurisées |
| Infolittoral-1 | Aerospace Valley |
| Innoval | Axelera |
| InnoVAxles | I-Trans |
| IO32-V6 | Minalogic |
| Irimi | Medicen, Images et Réseaux, System@tic |
| Legilocal | Cap Digital |
| Maias | Astech |
| MatSiega 2 | I-Trans |
| Medialz | Nutrition Santé Longévité |
| Memphis/Galion | Astech |
| Merita | Mer Bretagne, Mer PACA |
| Mishy | Axelera, Viameca, Trimatec |
| Moov3D-v2 | Minalogic, Imaginove |
| Neoprotec | Agrimip Innovation, Prod’Innov |
| Oasis | System@tic, I-Trans |
| Orianne | Mov’eo, Aerospace Valley |
| PE3F2 | Pôle européen d’innovation Fruits et Légumes, Trimatec, Q@limed |
| Penelop 2 | Tenerrdis |
| PerfUgard | Cosmetic Valley, PASS |
| Pharmasea | Mer Bretagne, Eurobiomed |
| Polybio | Plastipolis, Lyon Biopôle |
| Protecteur 9 | Materalia |
| Quasper R&D | System@tic, Mov’eo |
| R=MC² | Finance Innovation |
| Ramscan | Valorial |
| Rhenepi | Alsace Biovalley, Lyon Biopôle |
| Rider | Derbi |
| Salinalgue | Trimatec, Mer PACA, Derbi, Capénergies |
| Samcom | EMC2, Mer PACA |
| Savab | Pegase |
| Seanet | Mer Bretagne, System@tic |
| Share | Pegase |
| Silvie 2.0 | Tenerrdis |
| Simid | Aerospace Valley, Pegase |
| Solen | Cap Digital |
| Sphere | Aerospace Valley |
| Squid | Mer PACA |
| STM3 | Solutions communicantes sécurisées |
| Sural-HY_2 | Mov’eo, I-Trans |
| Surfer | I-Trans, Advancity |
| Theorem | Aerospace Valley |
| Tipco | Plastipolis, Techtera |
| Usitronic | Arve Industries, Viameca |
| Ycare | Axelera, Tenerrdis |
Investissements d'avenir-Plates-formes mutualisées d'innovation
Jusqu'au 30 janvier 2012
Les projets aboutis
Vie des pôles
Partenariat inter-pôles à l'international
Design et numérique | Cap Digital Paris Region
Gestion des compétences | Véhicule du futur
Investissements privés | Lyonbiopôle
Agenda des pôles
6 mars
20 mars au 21 mars
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=608