
Les résultats du 6ème appel à projets : 59 pôles de compétitivité impliqués dans 99 projets et une aide de l’État de 109 millions d’euros.
Le Gouvernement annonce le financement de 99 projets de recherche et développement issus de 59 pôles de compétitivité, pour un financement par l’État de 109 M€. Ces projets ont été sélectionnés à l’issue du 6e appel à projets du fonds unique interministériel. Les collectivités territoriales ont indiqué leur intention de financer certains de ces projets au côté de l’État, à hauteur de près de 75 M€.
On peut estimer que les PME impliquées dans ces projets bénéficieront directement de près de 30 M€.
En cumul, l’ensemble des appels à projets des pôles de compétitivité ont permis de soutenir 554 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&D de près de 3,6 milliards d’euros, 12 000 chercheurs et un financement public de plus de 1,1 milliard d’euros dont plus de 729 M€ par l’État.
Les 99 projets retenus lors du 6e appel à projets
| Projet | Pôle(s) |
|---|---|
| ACOIFF | Céramique, MIPI |
| ADMIN PROXY | SYSTEM@TIC |
| AG@PE | SYSTEM@TIC |
| AltaCVD_300 | Minalogic |
| ALUROLL-HSS | Viameca |
| APACHE | Pegase, Capénergies |
| ARCAM | Aerospace Valley, Viameca |
| ASTEC | Minalogic |
| AUDACE | Mov’eo |
| BAMI | Céréales Vallée, Trimatec |
| BMCI | Mer PACA |
| CALAS | Novalog |
| CEPIM | S2E2 |
| CISA | Optitec |
| CISACS | Astech |
| CLEANLASE | Route des Lasers |
| COCAS | SCS |
| COHERENCE | Cancer-Bio-Santé |
| Colostr-Inov | Filière équine |
| CVAO | Mer PACA |
| DECARTE | MAUD, Filière halieutique, produits aquatiques, Industries du Commerce |
| DEM@T-FACTORY® | Cap Digital |
| DIAMANT 2 | Pegase, Astech, Aerospace Valley |
| DOSCA | Medicen |
| DOXA | Cap Digital |
| DRIMB | Innoviande, Q@limed |
| EMAC | Vitagora, Plastipolis, Industries et agro-ressources |
| E-MOTIVE | Mov’eo, SYSTEM@TIC |
| ENERPOUDRE | Nucléaire Bourgogne |
| EQUINOx | Mov’eo |
| EXPAMTION | Mov’eo, SYSTEM@TIC |
| FANTOM | Cancer-Bio-Santé |
| FAST | Aerospace Valley |
| FIJUS - R@ISOL | Q@limed, Vitagora |
| FLASH_TP | EMC2 |
| FLOWER II | Lyon Urban Truck&Bus, Mov’eo |
| FLUXPLAN | Arve Industries |
| FRESCORT | Astech |
| GEOCOLIS | Novalog |
| GRAAL | Imaginove, Minalogic |
| HORUS | Innovations thérapeutiques, Medicen |
| I.A.C.V. | Mov’eo |
| IMAG’IN LAB | Images & Réseaux |
| IMD3D | Plastipolis, Véhicule du futur |
| INFOCEAN_DESK | Aerospaces Valley, Mer PACA |
| INMAT | Aerospace Valley |
| INNOV HERBA | Agrimip Innovation |
| ISTA3 | Aerospace Valley, EMC2, MTA |
| KALLISTE | Lyon Biopôle |
| LOKI R | Céramique, MIPI |
| LUMD | Ville et mobilité durables |
| LUMINOSURF | Axelera |
| MOBIDIGIDEND | Images & Réseaux |
| MOBIPAC | S2E2 |
| MOS i-StARS | Mov’eo, Aerospace Valley, MTA |
| M-PUB | SCS |
| NACRE | Mer Bretagne |
| NEOFERTIL | Agrimip Innovation |
| NEOTOK | Prod’Innov |
| NEPTUNE | SYSTEM@TIC |
| NOMAD | MIPI, Pegase, Arve Industries |
| NOSiCA | Automobile haut de gamme, Axelera |
| NWC-X | UP-TEX |
| OLDP | SYSTEM@TIC |
| OPEN HPC | SYSTEM@TIC |
| OPTIM | SCS |
| ORCASAV | Qualitropic, Mer Bretagne |
| PCB AXELERA | Axelera |
| PETAAL | Vegepolys |
| PHARMADOL | Innovations thérapeutiques |
| PHILEAS | Minalogic |
| PREFACE | Astech, Aerospace Valley, Pegase |
| PROBIOTIQUE | Vitagora |
| PROFILTEAM | Mer Bretagne |
| QUARTZTECH | Microtechniques |
| RANUTER | Mov’eo |
| RATCOM | Risques, Mer PACA, SCS |
| REBECCA | Aerospace Valley, Astech |
| RENOTER | Lyon Urban Truck&Bus, Mov’eo |
| ROMEO | Cap Digital |
| RTEL4I | SYSTEM@TIC |
| SECURIT EASE | Finance Innovation |
| SMART WATER | Ville et Mobilité Durables, Génie civil ouest, Axelera |
| SmartStack | SCS |
| SOS-Stabilité | Mer Bretagne, Mer PACA |
| ß-DIAB | Nutrition Santé Longévité |
| sterEOS+ | Medicen |
| SUPER FACTS | Tenerrdis |
| SURFACTANT SYNTHETIQUE | Medicen |
| SWIFTS 400-1000 | Minalogic |
| TB-Dermatest | Lyon Biopôle |
| TEXTILUB | Techtera |
| THERMEL | Elastopole |
| TMB | Medicen, Atlantic Biothérapies |
| ULTRASTENT | Viameca, Route des Lasers |
| VERDI | Minalogic |
| Virtu’ART | Pegase |
| VoxFactory | Cap Digital |
| XRAD | Elopsys, Microtechniques |
Investissements d'avenir – R&D structurants
Jusqu'au 15 janvier 2013
Les projets aboutis
Vie des pôles
Feuille de route stratégique
Accompagnement des entreprises
Propriété intellectuelle
Gestion des compétences
Agenda des pôles
4 juin au 8 juin
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=611