
Les résultats du 5ème appel à projets : 52 pôles de compétitivité impliqués dans 123 projets et une aide de l’État de 147 millions d’euros.
Le Gouvernement annonce le financement de 123 projets de recherche et développement issus de 52 pôles de compétitivité, pour un financement par l’État de 147 M€. Ces projets ont été sélectionnés à l’issue du 5e appel à projets du fonds unique interministériel. Les collectivités territoriales ont indiqué leur intention de financer certains de ces projets au côté de l’État, à hauteur de près de 78 M€.
On peut estimer que les PME impliquées dans ces projets bénéficieront directement de près de 40 M€.
En cumul, l’ensemble des appels à projets des pôles de compétitivité ont permis de soutenir 455 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&D de près de 2,8 milliards d’euros, 10 000 chercheurs et un financement public de plus de 929 millions d’euros dont plus de 620 M€ par l’État.
Les 123 projets retenus lors du 5e appel à projets
| Projet | Pôle(s) |
|---|---|
| MER | Advancity (Ex Ville et mobilité durables) |
| AXSPAD | Aerospace Valley |
| DIAGNOSTAT | Aerospace Valley |
| HELIMAINTENANCE R&D 1 | Aerospace Valley |
| PCB2 | Aerospace Valley |
| RECORDS | Aerospace Valley |
| SART | Aerospace Valley |
| SEISES | Aerospace Valley |
| SHARE IT | Aerospace Valley |
| SMILE | Aerospace Valley |
| SOCKET | Aerospace Valley, Minalogic |
| GEOWINE | Agrimip Innovation |
| OLEOSOL | Agrimip Innovation |
| DiagEBV | Alsace Biovalley (ex Innovations thérapeutiques) |
| SPIRIT | Alsace Biovalley (ex Innovations thérapeutiques) |
| PYROGRAISSEUR | Arve Industries |
| CALME | Astech |
| MSIE | Astech |
| SiC HT2 | Astech, Pegase, Aerospace Valley |
| GELTOP | Atlantic Biothérapies |
| ACACIA | Axelera |
| ALTER ECO | Axelera |
| LEGIOSECURE | Axelera |
| REDSUP | Axelera |
| BIOSPAN | Cancer Bio santé |
| CAMM4D | Cancer Bio santé |
| Pingo | Cap Digital |
| Plateforme THD | Cap Digital |
| S2 | Cap Digital |
| CERANANO | Céramiques |
| QUALITNBLE | Céréales Vallée |
| COSMEREV | Cosmetic Valley |
| PRESINOL | Derbi |
| FILTRAMEMS | Elopsys, Aerospace Valley |
| DECID2 | EMC2, Génie civil Ecoconstruction (Ex Génie Civil Ouest) |
| CREDINEXT | Finance Innovation |
| CRIS | Finance Innovation |
| CELASTOFIB | iD4CAR (Ex Automobile haut de gamme) |
| LICORVE | iD4CAR (Ex Automobile haut de gamme), Up-Tex |
| OPEN 4 AUTOSAR PHASE 2 | iD4CAR (Ex Automobile haut de gamme) |
| MOPCOM I | Images & Réseaux |
| NEXTTV4ALL | Images & Réseaux |
| PLATSIM | Images & Réseaux |
| QoSMobile | Images & Réseaux, Cap Digital |
| TransMedi@ | Images & Réseaux |
| ASICOM | Industries du commerce, Novalog |
| ICOM | Industries du commerce |
| RESIST LAITUE | Innovation fruits et légumes |
| INOCAP | I-Trans |
| LIGHT BRAKE C3 | I-Trans |
| SOCHART | I-Trans |
| Platine | Lyon Biopole |
| CLIMAIRIS | Lyon Urban Truck & Bus |
| GEODE | Lyon Urban Truck&Bus |
| ZIRCOSPRAY | Materalia (Ex MIPI), Viameca |
| HEPACHRONIX | Medicen |
| PREDICAN | Medicen |
| AQUACTIFS | Mer Bretagne |
| AZOSTIMER | Mer Bretagne |
| BASIS | Mer Bretagne |
| NOSS | Mer Bretagne |
| PREVICOT | Mer Bretagne, Mer PACA |
| SIAD | Mer Bretagne |
| DEESSE | Mer PACA |
| MWPS | Mer PACA |
| REPCET | Mer PACA |
| SECMARPHASE 2 | Mer PACA |
| MAPT | Microtechniques, Véhicule du futur |
| VALVELEC | Microtechniques, Minalogic |
| DELICE | Minalogic |
| DELPIX | Minalogic |
| MIND | Minalogic |
| PRINTRONICS PHASE 2 | Minalogic |
| REVAMETIC | Minalogic, Axelera |
| SAMEE | Minalogic |
| VERRE DIGITAL | Minalogic |
| EGR BOOST | Mov’eo |
| INFRACALL | Mov’eo |
| IRIS | Mov’eo |
| MATORIA | Mov’eo, Axelera, Plastipolis |
| NADIA BIO | Mov’eo |
| LEVACI | Nutrition Santé Longévité, Vegepolys |
| MOSAHYC | Optitec |
| INNOMAD | Orpheme |
| MEDUL | Orpheme |
| SYN2001 | Orpheme |
| VIRAZAL | Orpheme |
| MARKETSIM GAME | Pegase, Imaginaove |
| PESTIV 3D | Pegase |
| DIFEX BIO | Plastipolis,Céréales Vallée |
| FONLIMICS | Plastipolis |
| CALYPSO | Plastipolis, Axelera |
| PRUN’ACTIVE | Prod’Innov |
| MELIES | S²E² |
| MADISON | Solutions communicantes sécurisées |
| MECANOS | Solutions communicantes sécurisées, Elopsys |
| MERISIER | Solutions communicantes sécurisées |
| RFID AERO | Solutions communicantes sécurisées, Pegase, Aerospace Valley, Astech |
| SN2C | Sporaltec |
| 6 POD | System@tic |
| COUVERTURE | System@tic |
| DESCARTES | System@tic |
| E COMPAGNON | System@tic |
| HELIOS | System@tic |
| LAMBDA | System@tic, Minalogic, Aerospace Valley |
| LOCINDOOR | System@tic |
| OPSIM | System@tic |
| Poseidon | System@tic |
| SCRIBO | System@tic |
| SECURE ALGORITHM | System@tic |
| SQUALE | System@tic |
| SILICOTEX | Techtera |
| SIRTERI | Tenerrdis |
| SOLARJET | Tenerrdis |
| EPOMI | Transactions électroniques sécurisées |
| NFC CONTAINER | Transactions électroniques sécurisées |
| PERSOPOLIS | Transactions électroniques sécurisées, System@tic |
| RAID OUTILS | Up-Tex, EMC2 |
| UTABE | Valorial |
| VETESS | Véhicule du futur |
| EXICHOL | Vitagora |
| QUALIVIVANT | Vitagora |
| VITALIM SENIOR | Vitagora |
Investissements d'avenir-Plates-formes mutualisées d'innovation
Jusqu'au 30 janvier 2012
Les projets aboutis
Vie des pôles
Partenariat inter-pôles à l'international
Design et numérique | Cap Digital Paris Region
Gestion des compétences | Véhicule du futur
Investissements privés | Lyonbiopôle
Agenda des pôles
6 mars
20 mars au 21 mars
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=612