
Les résultats du 12e appel à projets : 79 nouveaux projets et une aide de l’État de 73 millions d’euros.
Le Gouvernement annonce le financement de 79 projets de recherche et développement issus de 55 pôles de compétitivité, pour un financement par l’État de 73 M€. Ces projets ont été sélectionnés à l’issue du 12e appel à projets du fonds unique interministériel. La mobilisation des collectivités territoriales et des fonds communautaires (FEDER) sur la plupart de ces projets complète ces financements à hauteur de 53 M€.
En cumul, l’ensemble des appels à projets des pôles de compétitivité ont permis de soutenir 1051 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&D de près de 5 milliards, 15 000 chercheurs et un financement public de 2 milliards d’euros dont 1,3 milliard d’euros par l’État.
La liste des projets retenus :
| Nom du projet | Pôle | Pôle | Pôle | Pôle |
|---|---|---|---|---|
| Cosmic | Aérospace Valley | |||
| MC+ | Aérospace Valley | I-Trans | Minalogic | |
| NEC | Aérospace Valley | |||
| Sacha. | Aérospace Valley | Cancer-Bio-Santé | ||
| Softair | Aérospace Valley | |||
| TiMaS | Aérospace Valley | |||
| AGRIBTP2 | Agrimip Innovation | Advancity | ||
| Ecosilo | Agrimip Innovation | Qaliméditerranée | Vitagora | |
| Rapide Stérilité | Alsace Biovalley | |||
| TMS Robot | Alsace Biovalley | |||
| Adeolys | Arve Industries | Capenergies | ||
| Altide | Arve Industries | Microtechniques | ||
| Cosmos+ | Astech | Aérospace Valley | Systematic | |
| PremiumADCC | Atlanpole Biotherapies | |||
| QuanticardiI | Atlanpole Biotherapies | |||
| AnaQuantTMA | Cancer-Bio-Santé | |||
| FRESHORGANS3 | Cancer-Bio-Santé | Medicen | ||
| 3D VOR | Cap Digital | |||
| DIFAC. | Cap Digital | |||
| OPC | Cap Digital | |||
| OZALID2 | Cap Digital | |||
| Pulsarcell | Capenergies | Tenerrdis | SCS | |
| PAACS | Céramique | Mov'eo | Axelera | |
| Beta-Clear | Cosmetic vallée | |||
| Aqua Team | Dream | Systematic | ||
| Sirhyus-12 | Eau | |||
| Canaopt | Elastopôle | |||
| SubAlgic | Eurobiomed | |||
| Arhome | Finance Innovation | Advancity | Cap Digital | |
| Pay2You Places | Finance Innovation | Images & Réseaux | TES | |
| Durafip | IDforCAR | Axelera | Mov'eo | |
| Ambrun | Images & Réseaux | |||
| Camille 3D | Industries du commerce | Cap Digital | ||
| Smart-Store | Industries du commerce | |||
| Select2.0 | I-Trans | |||
| Clic | LUTB 2015 | |||
| Acilimab | Lyon Biopôle | |||
| Iditop | Lyon Biopôle | Eurobiomed | ||
| Sarcob 12 | Medicen | |||
| TelVac | Medicen | |||
| EM Bilboquet | Mer Bretagne | Mer PACA | Tenerrdis | |
| Helios | Mer Bretagne | |||
| Metane | Mer Bretagne | Mer PACA | ||
| MCGS-12 | Mer PACA | Mer Bretagne | Aérospace Valley | |
| Simeo2 | Mer PACA | Mer Bretagne | ||
| Cosirix | Minalogic | |||
| Demosen | Minalogic | |||
| SoC-Trace | Minalogic | |||
| Textuled2 | Minalogic | Arve Industries | ||
| Companis 3D | Mov'eo | Materalia | Up-Tex | |
| Rassur79. | Mov'eo | Elopsys | Systematic | |
| OTC-Kaypal® MR | Novalog | Mov'eo | SCS | Industries du Commerce |
| Mimosa | Nutrition Santé Longévité | Céréales Vallée | Végépolys | |
| Optipat | Optitec | Minalogic | ||
| Neobulles | PASS | Cosmetic Valley | ||
| IS2 | Plastipolis | |||
| Silicone LSR | Plastipolis | Elastopôle | ||
| Chene | Risques | Pegase | Optitec | |
| KRHU | Risques | Eau | ||
| Littocrise-CMS | Risques | |||
| Remote | Risques | Images & Réseaux | ||
| Smart4G Tablet | SCS | Capenergies | ||
| DG2HT2 | S2E2 | Tenerrdis | ||
| Marshal+ | Systematic | SCS | ||
| Picado_FUI12 | Systematic | |||
| Resilience Ung | Systematic | |||
| RLDO | Systematic | Images & Réseaux | ||
| Sicodyn | Systematic | Nucléaire Bourgogne | ||
| SOAPS.2 | Systematic | |||
| DHyMont- | Tenerrdis | Véhicule du Futur | Arve Industries | |
| Pro-CIGS | Tenerrdis | Arve Industries | Derbi | |
| PROCYiON² | Tenerrdis | |||
| Sfumato | Tenerrdis | Capenergies | ||
| Neurophenols | Valorial | Agrimip Innovation | ||
| Elexc | Viameca | Tenerrdis | ||
| OptiFlux + | Viameca | Plastipolis | ||
| Roof2 | Viameca | Aerospace Valley | Céramique | |
| Valeco² | Vitagora | Plastipolis | ||
| Above +2 | Xylofutur |
Investissements d'avenir – R&D structurants
Jusqu'au 15 janvier 2013
Les projets aboutis
Vie des pôles
Feuille de route stratégique
Accompagnement des entreprises
Propriété intellectuelle
Gestion des compétences
Agenda des pôles
29 avril au 30 juin
4 juin au 8 juin
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=819