
Les résultats du 11e appel à projets : 83 nouveaux projets et une aide de l’État de 76 millions d’euros.
Le Gouvernement annonce le financement de 83 projets de recherche et développement issus de 52 pôles de compétitivité, pour un financement par l’État de 76 M€. Ces projets ont été sélectionnés à l’issue du 11e appel à projets du fonds unique interministériel. La mobilisation des collectivités territoriales et des fonds communautaires (FEDER) sur la plupart de ces projets complète ces financements à hauteur de 56 M€.
En cumul, l’ensemble des appels à projets des pôles de compétitivité ont permis de soutenir 972 projets depuis 2005. Ces projets représentent un montant de dépenses de R&D de près de 4,7 milliards d’euros, 15 000 chercheurs et un financement public de plus de 1,9 milliard d’euros dont plus de 1,2 milliard d’euros par l’État.
Les 83 projets retenus lors du 11e appel à projets
| Projet | Pôle | Pôle | Pôle | Pôle |
|---|---|---|---|---|
| ADN T-R | Cap Digital | |||
| Agroboost | Techtera | Plastipolis Fibres | Fibres | Indusries Agro-Ressources |
| Aloca2 | Cosmetic Valley | |||
| Amisure | Finance Innovation | |||
| Atmosverre | MAUD | |||
| Bali | Vitagora | |||
| Belocopa | Pegase | |||
| Bird | Minalogic | |||
| Blidar | Derbi | Mer Paca | Mer Bretagne | |
| Boodi II | Minalogic | |||
| Capi | TES | |||
| Cineli | Mov'eo | |||
| Citybrid | Lyon Urban Truck&Bus | |||
| Comet-1 | Mer Bretagne | |||
| Ddelphes | Lyon Biopôle | Risques | Axelera | |
| Dégiv | Systematic | |||
| Delight | Minalogic | Tenerrdis | ||
| Deposit | Risques | |||
| DeQualC | Microtechniques | Arve Industries | Nucléaire Bourgogne | |
| Diamonix2 | Aérospace Valley | Pegase | ||
| Diapo | Eurobiomed | Medicen | ||
| Disdeo | Minalogic | |||
| Divrescue | Medicen | Lyon Biopôle | ||
| Ecodredge-Med | Eau | |||
| e-Lift3 | Mov'eo | |||
| EnerStock | S2E2 | Tenerrdis | ||
| Eole 2.0 | Pass | Cosmetc Valley | ||
| Epit 2.1 | Systematic | Advancity | Tenerrdis | |
| eTbond | Aerospace Valley | |||
| Fishbox | Mer Paca | Optitec | Eau | |
| Fluriad | Medicen | Atlanpole Biothérapies | ||
| Geofencing-MD | Lyon Urban Trucks&Bus | |||
| Granolin | Industries Agro-ressources | Nutrition Santé longévité | Cosmetic Valley | |
| Hevapac | Atlanpole Biothérapies | |||
| Ilmab | Systematic | Advancity | ||
| Imopeq | Filière équine | |||
| Imova | Medicen | |||
| Impala | Aerospace Valley | EMC2 | ||
| Ipchronos | Systematic | |||
| Isoforcar | IDforCAR | |||
| Isolpac | Up-Tex | |||
| Lagumem | Trimatec | Eau | ||
| Latext | Advancity | |||
| LTE.Now | SCS | |||
| Massai | Imaginove | Cap Digital | ||
| Mekinox | Astech | Mov'eo | Viaméca | |
| Microplast | Minalogic | Plastipolis | ||
| Mixipy. | Minalogic | |||
| Monisol | Tenerrdis | Systematic | ||
| NCT2 | EMC2 | |||
| Neophil | Eau | |||
| Nevex | Images et Réseaux | Cap Digital | ||
| Noptrix-Me | Axelera | Optitec | ||
| Odisea2 | Systematic | Images et Réseaux | ||
| Ofelia | Viaméca | |||
| Optima Pac | Mer Paca | |||
| Pathotrack-Fisch | Aquimer | Atlanpole Biothérapies | Qalimed | |
| Pentoval | Industries Agro-Resssources | Qualitropic | ||
| Peterpan | Pegase | Axelera | ||
| Phytomarc | Qalimed | Valorial | ||
| PlanchersduFuturScore@F | Aerospace Valley | Materalia | ||
| Powermate | Mer Paca | |||
| Pramad2 | Cap Digital | |||
| ProEtech | IDforCAR | |||
| Projet P | Aerospace Valley | Systematic | ||
| Ribio | Plastipolis | |||
| Sahara2 | Astech | Pegase | ||
| Scolelec | Mov'eo | |||
| Seisme-cem | Aerospace Valley | |||
| Serveau.02 | Advancity | |||
| Sesames | Mov'eo | TES | ||
| Siforas | Systematic | Viaméca | Images et Réseaux | |
| SimCa 2010 | Aerospace Valley | |||
| Sispeo | Pegase | Risques | ||
| SMCéCo-2 | Plastipolis | Véhicule du Futur | ||
| Spectro-gaz | Optitec | Risques | ||
| Stevianov | Agrimip Innovation | |||
| Syrimap II | Plastipolis | Techtera | ||
| Tactipeche | Mer Bretagne | |||
| Tedecad | Cosmetic valley | Medicen | ||
| TerraMobilita2 | Cap Digital | Advancity | ||
| Virtex | Up-Tex | Techtera | ||
| Zewall | Images et Réseaux |
Investissements d'avenir – R&D structurants
Jusqu'au 15 janvier 2013
Les projets aboutis
Vie des pôles
Feuille de route stratégique
Accompagnement des entreprises
Propriété intellectuelle
Gestion des compétences
Agenda des pôles
29 avril au 30 juin
4 juin au 8 juin
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=784