
| désignation du projet | pôle(s) labellisateur(s) | région concernée | domaine d'activité |
|---|---|---|---|
| Fahrenheit | Aerospace Valley | Midi-Pyrénées | Thermique |
| Nouvelles vagues | Aquimer | Nord-Pas-de-Calais | Aquaculture |
| Novacook (ingénierie et marketing culinaires) | Valorial -l'aliment de demain | Bretagne | Agroalimentaire |
| Philoalo (matières grasses laitières) | Valorial -l'aliment de demain | Bretagne | Agroalimentaire |
| Plate-forme d'Innovation au service de l'éclairage (PISE) | Minalogic | Rhônes-Alpes | Eclairage |
| Développement rapide de produit par les outils et l'outillage rapide intelligent (INORI) | Matéralia, Fibres Grand Est | Lorraine | Outillage rapide intelligent |
| Plate-forme Télécom (PFT) | Solutions Communicantes Sécurisées | PACA | Télécommunications |
| Pôle Véhicule du Futur Innovation (PVF-ITS) | Véhicule du futur | Franche-Comté | Transports intelligents |
| PlatinnEs | Aerospace Valley, Cancer-Bio-Santé | Midi-Pyrénées | E-santé |
| Streetlab | Cap Digital Paris-Région, Medicen, Advancity | Ile-de-France | Autonomie des déficients visuels |
Investissements d'avenir – R&D structurants
Jusqu'au 15 janvier 2013
Les projets aboutis
Vie des pôles
Feuille de route stratégique
Accompagnement des entreprises
Propriété intellectuelle
Gestion des compétences
Agenda des pôles
29 avril au 30 juin
4 juin au 8 juin
Les pôles de compétitivité
DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
http://competitivite.gouv.fr/index.php?id=844